
Winners
Grand Prize Winners
Top Overall Fundraiser | PS5 with NHL 22 | Ryder Fitzpatrick |
2nd Highest Fundraiser | High-end stick | Rowan Fitspatrick |
3rd Highest Fundraiser | Dryland training kit | Kion Hafezi |
Random Draw | True Custom Skates | Hayden Pringle |
Skills Contest Winners
Winners receive a custom Shoot-A-Thon branded Hoodie!
Division | Hardest Shot | Max Velocity* | Accuracy | Goals |
U6 | Ophelia Baron | 22 mph | Ophelia Baron | 8% |
U7 | Mickael Lifantyev | 22 mph | Mickael Lifantyev | 25% |
U8 | Henry Turner | 37 mph | Ford Leeson | 17% |
U9 | Isaac Heffernan | 42 mph | Warren Shi | 29% |
U11 A2 | Marek Beaton | 39 mph | Matthew Wilford | 35% |
U11 A1 | Zack Vasselev | 52 mph | Robbie Baker | 45% |
U13 C1 | Spencer Black | 40 mph | Oscar Heffernan | 25% |
U13 C2 | Hugo Baron | 39 mph | Skye Watson | 17% |
U13 A1 | Ryder Fitzpatrick | 57 mph | Owen Vasselev | 90% |
U15 C1 | Kion Hafezi | 53 mph | Mark Jennings | 45% |
U15 A1 | Jeffery Guo | 68 mph | Jeffery Guo | 43% |
*ties broken by average, U9 and younger shot street hockey balls, U11 and older real pucks
WVMHA Clothing Winners
We will be in contact to arrange your order at: https://westvancouverminorhockey.itemorder.com/sale
If you raised $100 | WVMHA T-shirt |
If you raised $200 | WVMHA T-shirt & WVMHA hat |
If you raised $400 | WVMHA T-shirt & WVMHA hat & WVMHA hoodie |